250 SX-F
| Engine » | |
|---|---|
| Engine | single cylinder, 4-stroke |
| Displacement | 248.6 cc |
| Bore and Stroke | 76 x 54.8 mm |
| Compression Ratio | 13.2:1 |
| Starter / Battery | Electric start |
| Transmission | 6 Gears SX ratios |
| Fuel Management | Keihin 42mm throttle body EFI |
| Lubrication | Pressure lubrication with 2 Eaton pumps |
| Primary Ratio | 22:68 |
| Final Drive | 13:48 |
| Cooling | Liquid Cooled |
| Clutch | Wet multi disc clutch operated hydraulically |
| Ignition | Kokusan digital |
Chassis » |
|
| Frame | Chromoly central tube frame |
| Sub-Frame | Aluminium 7020 |
| Handlebar | Renthal tapered |
| Front Suspension | WP USD 48mm closed cartridge |
| Rear Suspension | WP 5018 BAVP DCC |
| Front/Rear Brakes | Disc brake 260mm front / 220mm rear - Brembo |
| Front / Rear Rims | 1.60 x 21" / 2.15 x 19" Excel |
| Front / Rear Tyres | Dunlop MX 51 80/100-21" / Dunlop MX 51 100/90-19" |
| Chain | 520 chain 5/8 x 1/4" |
| Silencer | Aluminium SX |
| Steering Head Angle | 26.5° |
| Wheel Base | 1495 mm |
| Ground Clearance | 375 mm |
| Seat Height | 992 mm |
| Tank Capacity | 7.5 L |
| Weight Without Fuel | 100.5 kg |





.jpg)

